AD800-4T5D5H/7D5L-PU01
- Мощность (кВт)
- 5,5/7,5
- Напряжение питания (В)
- 380
- Ток (А)
- 13/15,5
- Встроенный тормозной модуль
- Да
- Фильтр ЭМС
- Да
- Наличие векторного режима
- Да
Артикул 2297
- Оперативно подберем и отгрузим
- Гарантия качества
- Техническая поддержка и консультация
- Собственное производство
- Доставка в любую точку РФ
34 122 ₽
- Мощность (кВт)
- 5,5/7,5
- Напряжение питания (В)
- 380
- Ток (А)
- 13/15,5
- Встроенный тормозной модуль
- Да
- Фильтр ЭМС
- Да
- Наличие векторного режима
- Да
- Частота (Гц)
- 590
- Максимальный ток (А)
- 19,5/18.6
- Энкодер
- Да
- Тип
- AD800
| Выходное напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения | |
| Выходная частота | 0~590 Гц | |
| Управление | Метод управления | V/F, Векторный |
| Стартовый момент | 0,5 Гц 150% | |
| Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек Легкий режим (если поддерживается моделью): 120% 60 сек, 150% 3 сек |
|
| Частота ШИМ | 0.37~22/30 кВт: 2~16 кГц от 30/37 кВт: 2~12 кГц |
|
| Разрешение по скорости | Дискретное: 0.001 Гц; аналоговое: 0,5% максимального значения | |
| Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% номинальной скорости | |
| Источник командного задания | Пульт управления, дискретные входы, коммуникационная сеть | |
| Сигнал обратной связи | Пульт управления, аналоговые входы, импульсные входы, коммуникационная сеть |
|
| Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
| Основные функции | Управление скоростью без обратной связи, управление скоростью с обратной связью (кроме моделей PU0B), работа по программе, управление моментом (с/без датчика скорости, кроме моделей PU0B), автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. Примечание: Замкнутый контур скорости или управление моментом с датчиком скорости работают только если установлены модуль управления CU00 и PG-плата. |
|
| Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона / замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
| Функции защиты | Короткое замыкание, от неисправности заземления, потеря фазы, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
| Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
| Защитное покрытие плат | 3C3 | |
| Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10 ~ 60°C В тяжелом режиме: номинальный ток до 50°C, снижение от 50°C В легком режиме: номинальный ток до 40°C, снижение от 40°C |
|
| Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
| Вибрации | 1,14g | |
| Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
| Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м; неэкранированный кабель: до 100 м | |
| Гарантия | 3 года | |
2020-2025_EAC-declaration_AD800-AD800B.pdf
20231004_AD800_1.40.pdf
20231004_AD800_short_V1.40.pdf
ABC_Drive_Studio.pdf
ET01_QuickStart_0428.pdf
IO01_card_RU_[022021].pdf
OPTIMUS-ACdrive_C_RU_[102023]_web.pdf
PG01-03_UM_RU_03.pdf
PG04_WiFi_card_[022021].pdf
Profibus-DP01_UM_RU_[022021].pdf
Profinet_UM_RU_[022021].pdf
_ПЧ_Optimus_2022-2027.pdf
